Новости

Итак, сегодня в непростых погодных условиях как и было запланировано прошла контрольная тренировка TT race 12.5 km Черников. Почему 12.5, а не 15 км? Так вышло :).

Сильный порывистый ЮЗ ветер вносил свои значимые коррективы.

Итоги:

Мужчины — шоссейный велосипед

  1. Сергей Попов, 1983 (20:19, 36.9 км/ч)
  2. Павел Горик, 1985 (21:02, 35.7 км/ч)
  3. Сергей Пысанко, 1987 (21:25, 35.0 км/ч)
  4. Михаил Колесников, 1987 (22.43, 33.0 км/ч)
  5. Олег Глинчак, 1973 (23.11, 32.4 км/ч)
  6. Юрий Левит, 1974 (23:41, 31.7 км/ч)
  7. Алексей Устич, 1984 (24:08, 31.1 км/ч)
  8. Павел Яковенко, 1987 (24:13, 31.0 км/ч)
  9. Андрей Ступаченко, 1979 (25:47, 29.1 км/ч)
  10. Андрей Красильников, 1979 (25:49, 29.1км/ч)
  11. Юрий Суховерхов, 1982, (27.45, 27.0 км/ч)
  12. Олег Абрамов, 1972 (29:23, 25.5 км/ч)

Мужчины — МТБ

  1. Андрей Длинов, 1992 (29:28, 25.5 км/ч)

Женщины

  1. Джейн Белошицкая - (37:04, 20.2 км/ч)
Ссылки на фотографии:
Фото со старта и финиша
Фото с разворота

Обсуждение на форуме.